Cambie la presentaci�n de fotos:
Estad�stica de Haras
P | Haras | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Paumar | 19 | 8.030 |
2 | La Orlyana | 15 | 6.475 |
3 | Vista Hermosa | 12 | 8.561 |
4 | Oropal | 11 | 5.289 |
5 | Urama | 9 | 4.567 |
6 | La Primavera | 8 | 5.679 |
7 | Belén Paradise | 8 | 3.120 |
8 | Monumental | 7 | 3.226 |
9 | Los Caracaros | 7 | 2.639 |
10 | Gran Sol | 6 | 1.600 |
Estad�stica de Studs 2023
P | Stud | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Excelso | 11 | 4.232 |
2 | Mamá Adela | 8 | 2.570 |
3 | M.M. (LR) | 7 | 2.957 |
4 | Azatlán | 7 | 2.142 |
5 | Cigar | 6 | 2.262 |
6 | La Milagrosa | 5 | 2.236 |
7 | Vale-In | 5 | 2.164 |
8 | Grupo 7c | 5 | 2.029 |
9 | Ave Fénix (C) | 4 | 2.388 |
10 | San Remo | 4 | 1.812 |
Estad�stica de Sementales 2023
P | Semental | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Big Prairie | 10 | 3.960 |
2 | Vacation | 10 | 2.979 |
3 | Champlain | 8 | 5.455 |
4 | Gold Dollar | 7 | 4.563 |
5 | Miner's Lamp | 7 | 3.478 |
6 | Keep Thinking | 7 | 2.592 |
7 | Roger Rocket | 7 | 2.563 |
8 | Clock | 6 | 2.200 |
9 | Pedro Caimán | 4 | 2.305 |
10 | Doctor Fremantle | 4 | 2.193 |
Estad�stica de Entrenadores 2023
P | Entrenador | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Calderón, Jondel | 35 | 14.663 |
2 | Ortíz, Alejandro | 26 | 12.473 |
3 | De Abreu, Juan | 14 | 5.976 |
4 | Cheopkon, Alexis | 8 | 3.904 |
5 | Escobar Jr., Carlos | 7 | 5.104 |
6 | Díaz, Renny | 7 | 2.779 |
7 | Pimentel, Edwin | 7 | 2.765 |
8 | Carfunjol A., Jesús M. | 7 | 2.743 |
9 | Dilascio F., José | 6 | 3.266 |
10 | Verasteguí, Renny | 5 | 2.948 |
Estad�stica de Jinetes 2023
P | Jinete | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Lugo, Jaime | 21 | 7.635 |
2 | Martínez, Osis | 15 | 9.198 |
3 | Briceño, Alejandro | 13 | 5.632 |
4 | Guedez, Edgar | 13 | 4.160 |
5 | Lugo C., Jaime | 9 | 4.695 |
6 | Martínez, Omer | 8 | 3.184 |
7 | Moncada, Julio | 8 | 3.054 |
8 | García, Fernando | 6 | 2.408 |
9 | Ibarra, Maykor | 5 | 2.801 |
10 | Rojas, Yosmeiker | 5 | 2.156 |
Estad�stica de AbuelosM2023
P | Abuelo | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Water Poet | 7 | 3.562 |
2 | Animation | 7 | 2.998 |
3 | Forestry | 7 | 2.681 |
4 | Grand Slam | 5 | 1.965 |
5 | Macau | 5 | 1.717 |
6 | Mazag | 5 | 1.662 |
7 | Fast As A Cat | 5 | 1.606 |
8 | Dynaformer | 5 | 1.488 |
9 | Solitary Vision | 4 | 2.273 |
10 | Malibu Moon | 4 | 2.209 |