Cambie la presentación de fotos:
Estadística de Haras
P | Haras | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | La Primavera | 11 | 773.440.000 |
2 | Vista Hermosa | 10 | 804.680.000 |
3 | Monumental | 4 | 264.520.000 |
4 | Belén Paradise | 4 | 229.440.000 |
5 | Oropal | 3 | 203.480.000 |
6 | El Rosal | 3 | 157.040.000 |
7 | Paumar | 2 | 295.720.000 |
8 | La Mulera | 2 | 203.480.000 |
9 | Tamanaco | 2 | 202.560.000 |
10 | Los Samanes Polo & Racing | 2 | 182.880.000 |
Estadística de Studs 2021
P | Stud | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Despaña | 5 | 325.480.000 |
2 | Ferálico | 5 | 325.360.000 |
3 | Los Cotúas | 3 | 204.640.000 |
4 | Abuela Flor | 3 | 181.800.000 |
5 | Z.M. | 2 | 247.520.000 |
6 | La Ley | 2 | 160.600.000 |
7 | Jef Roes | 2 | 100.800.000 |
8 | Sr. Raúl Anzola | 2 | 99.480.000 |
9 | La Vieja (C) | 2 | 98.400.000 |
10 | The Stable 12 | 2 | 94.800.000 |
Estadística de Sementales 2021
P | Semental | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Águila Negra | 6 | 502.440.000 |
2 | Champlain | 5 | 323.440.000 |
3 | Water Poet | 4 | 230.240.000 |
4 | Documentary | 4 | 208.320.000 |
5 | Marital Asset | 3 | 209.680.000 |
6 | Steinbeck | 2 | 187.840.000 |
7 | Papá Lucas | 2 | 153.600.000 |
8 | Fifth Edition | 2 | 138.680.000 |
9 | A. P. Xcellent | 2 | 132.280.000 |
10 | Keep Thinking | 2 | 100.800.000 |
Estadística de Entrenadores 2021
P | Entrenador | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | De Abreu, Juan | 9 | 643.640.000 |
2 | Ibarra, Luis | 9 | 577.440.000 |
3 | Gutiérrez, José B. | 6 | 447.160.000 |
4 | Pimentel, Edwin | 5 | 445.760.000 |
5 | Carfunjol, Jesús M. | 5 | 288.520.000 |
6 | Balliache, Rafael | 4 | 342.000.000 |
7 | Ortíz, Alejandro | 3 | 326.840.000 |
8 | Pinto, Ricardo | 2 | 352.640.000 |
9 | Escobar Jr., Carlos | 2 | 325.920.000 |
10 | García, Elvis | 2 | 166.400.000 |
Estadística de Jinetes 2021
P | Jinete | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Martínez, Osis | 8 | 542.520.000 |
2 | Graciel, Ender | 7 | 531.480.000 |
3 | León, Yonathan | 6 | 491.640.000 |
4 | Parra, Brett | 5 | 413.480.000 |
5 | Torrealba, José G. | 5 | 288.920.000 |
6 | López, Yervis | 3 | 297.680.000 |
7 | Moreno, J.D. | 3 | 255.920.000 |
8 | Guedez, Omar | 3 | 217.960.000 |
9 | Martínez, Omer | 3 | 215.880.000 |
10 | Andara, Anderson | 2 | 246.080.000 |
Estadística de AbuelosM2021
P | Abuelo | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | SlayTheOdds | 4 | 267.960.000 |
2 | Awesome Again | 4 | 252.640.000 |
3 | Voyageur | 3 | 254.480.000 |
4 | Chayim | 3 | 211.560.000 |
5 | Draw | 3 | 188.960.000 |
6 | Seeking A Dream | 2 | 194.600.000 |
7 | Seek Smartly | 2 | 151.120.000 |
8 | Honour And Glory | 2 | 128.080.000 |
9 | Unbridled's Song | 2 | 112.720.000 |
10 | Elusive Quality | 2 | 108.000.000 |