Cambie la presentación de fotos:
Estadística de Haras
P | Haras | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | La Orlyana | 27 | 15.087.022.500 |
2 | Los Samanes Polo & Racing | 16 | 8.750.822.500 |
3 | Vista Hermosa | 16 | 6.792.945.000 |
4 | La Primavera | 14 | 8.553.292.500 |
5 | Urama | 12 | 6.613.602.500 |
6 | Oropal | 11 | 6.777.775.000 |
7 | Los Caracaros | 11 | 6.064.327.500 |
8 | La Invasión | 9 | 6.376.025.000 |
9 | Paumar | 8 | 5.226.195.000 |
10 | La Alhambra | 7 | 3.053.370.000 |
Estadística de Studs 2021
P | Stud | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Z.M. | 9 | 4.593.187.500 |
2 | Los Samanes Racing | 8 | 3.630.562.500 |
3 | Alvajos | 7 | 2.882.207.500 |
4 | Quarterback | 5 | 2.902.370.000 |
5 | M.M. | 5 | 1.720.740.000 |
6 | San Ros | 4 | 2.380.680.000 |
7 | Azatlán | 4 | 2.153.365.000 |
8 | Linda Abril | 4 | 2.056.065.000 |
9 | San Remo | 4 | 1.533.825.000 |
10 | El Centauro | 4 | 1.494.840.000 |
Estadística de Sementales 2021
P | Semental | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | King Seraf | 11 | 5.308.557.500 |
2 | Big Prairie | 8 | 4.717.940.000 |
3 | Vacation | 7 | 4.564.455.000 |
4 | Champlain | 7 | 4.359.385.000 |
5 | Miner's Lamp | 6 | 4.115.915.000 |
6 | Golden Spikes | 6 | 2.433.585.000 |
7 | Documentary | 5 | 3.824.705.000 |
8 | Pedro Caimán | 5 | 2.292.295.000 |
9 | Tomahawk | 5 | 1.888.645.000 |
10 | League Of Nations | 4 | 2.613.075.000 |
Estadística de Entrenadores 2021
P | Entrenador | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Castillo, Nelson | 22 | 10.864.775.000 |
2 | García, Juan C. | 14 | 6.729.027.500 |
3 | Parilli, Fernando | 13 | 8.337.147.500 |
4 | García M., Ramón | 12 | 7.151.997.500 |
5 | Lanz, Rubén | 10 | 5.210.850.000 |
6 | Parilli T., Fernando | 9 | 4.528.977.500 |
7 | Mejías, Miguel | 8 | 4.173.495.000 |
8 | Peraza, Luis | 8 | 3.901.755.000 |
9 | Márquez, Gabriel | 7 | 2.987.962.500 |
10 | Santamaría, Radamés | 7 | 2.809.590.000 |
Estadística de Jinetes 2021
P | Jinete | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Gil, Cipriano | 28 | 12.620.272.500 |
2 | Quevedo, Francisco | 23 | 10.674.357.500 |
3 | Urdaneta, Francisco | 16 | 8.337.280.000 |
4 | Vásquez, Wilfred | 15 | 8.591.645.000 |
5 | Lugo, Jaime | 11 | 7.465.125.000 |
6 | Pimentel Jr., Iván | 9 | 6.413.637.500 |
7 | Rodríguez, Jean C. | 9 | 5.096.117.500 |
8 | Aray, Jonathan | 6 | 2.915.160.000 |
9 | Sánchez, Lexander | 5 | 3.134.190.000 |
10 | Casique, Ubardo | 5 | 2.561.675.000 |
Estadística de AbuelosM2021
P | Abuelo | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Striding Out | 10 | 4.624.825.000 |
2 | Water Poet | 9 | 5.656.140.000 |
3 | Abduction | 4 | 2.517.170.000 |
4 | Two Beat | 4 | 2.400.555.000 |
5 | Fast As a Cat | 4 | 2.137.665.000 |
6 | Wild Wonder | 4 | 1.648.007.500 |
7 | Grand Slam | 4 | 1.360.170.000 |
8 | Langfuhr | 3 | 1.732.060.000 |
9 | Chayim | 3 | 1.719.337.500 |
10 | King George | 3 | 1.649.605.000 |