-

-

-

-

-

-

-

-


Algunas victorias


Valrazio

03-10, Champlain en Bouganville

Starring

18-12, Steinbeck en Years Will Roll

Aikon

22-11, Take Charge Indy en Biddy Martin

Specialedition

22-11, Utley en Reina Fabi

Estad�sticas actualizadas a diario

Viendo estad�sticas Nacionales

Estad�sticas en base a carreras ganadas. El monto en producci�n expresado en bol�vares soberanos
Premios 2018 anteriores al 20 de agosto, han sido convertidos a Bs.S

Estad�stica de Haras


P Haras Vict. Bs.S
1 La Orlyana 58 116.149
2 Urama 44 79.346
3 La Primavera 41 77.328
4 Los Caracaros 39 79.765
5 Los Samanes Polo & Racing 33 54.970
6 Paumar 23 38.975
7 La Invasión 17 31.955
8 La Alhambra 15 21.645
9 Gran Sol 12 14.258
10 Luisiana 11 16.556

Estad�stica de Studs 2023


P Stud Vict. Bs.S
1 M.M. (LR) 26 55.868
2 Don Rafael V 22 46.199
3 Z.M. 18 40.451
4 Perseverancia 15 28.572
5 Andrea Stables 9 16.061
6 Los Samanes Racing 8 16.927
7 San Remo 8 13.787
8 Los Audaces 7 15.168
9 Los Cotúas 7 8.528
10 El Centauro 6 12.586

Estad�stica de Sementales 2023


P Semental Vict. Bs.S
1 King Seraf 25 51.158
2 Champlain 25 50.684
3 Vacation 23 45.209
4 Jupiter Pluvius 23 36.141
5 Roger Rocket 17 38.153
6 Big Prairie 15 29.015
7 Yesbyjimminy 14 29.404
8 Siete C 14 21.261
9 Keep Thinking 12 17.205
10 Golden Spikes 12 16.061

Estad�stica de Entrenadores 2023


P Entrenador Vict. Bs.S
1 García M., Ramón 63 121.635
2 Márquez, Gabriel 42 75.457
3 D'Ángelo, Riccardo 30 57.156
4 Parilli T., Fernando 27 57.980
5 Lanz, Rubén 22 36.075
6 García, Juan C. 22 35.141
7 Parilli, Fernando 21 42.887
8 Bellardi, Antonio 13 22.789
9 González, Ezequiel 11 12.222
10 Rojas, Germán 10 19.003

Estad�stica de Jinetes 2023


P Jinete Vict. Bs.S
1 Capriles, Roberth 64 103.755
2 Medina, Hemirxon 50 68.091
3 Aray, Jonathan 33 66.224
4 Quevedo, Francisco 29 59.019
5 Lugo, Jaime 22 39.823
6 Rivero, José A. 21 40.468
7 Lugo C., Jaime 17 36.136
8 Rodríguez, Maikel 17 30.250
9 González, Yoelbis 15 26.216
10 Gil, Cipriano 14 29.290

Estad�stica de AbuelosM2023


P Abuelo Vict. Bs.S
1 Water Poet 18 28.456
2 SlayTheOdds 10 12.470
3 Fast As A Cat 9 14.653
4 Awesome Again 8 12.423
5 Shawaf 7 17.511
6 Forestry 7 11.938
7 Great Hunter 7 6.527
8 Indian Charlie 6 12.822
9 Biloxi Palace 6 11.408
10 Pro Prospect 6 10.794

Ver las nuevas generaciones de potros

Reina Primavera

Clásico Lanzarina [Gr. 3]

Princesa Alexandra

Per./3a

Gregoriano

Cl. Grad. G2