Cambie la presentación de fotos:
Estadística de Haras
P | Haras | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | La Primavera | 6 | 1.335.640.000 |
2 | Oropal | 3 | 1.259.700.000 |
3 | La Orlyana | 2 | 995.085.000 |
4 | Urama | 2 | 912.030.000 |
5 | El Bosque | 2 | 872.100.000 |
6 | Los Aguacates | 2 | 752.290.000 |
7 | La Alhambra | 2 | 491.760.000 |
8 | Vista Hermosa | 2 | 418.740.000 |
9 | Paumar | 1 | 818.390.000 |
10 | La Invasión | 1 | 701.760.000 |
Estadística de Studs 2021
P | Stud | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Z.M. | 3 | 1.079.025.000 |
2 | La Vieja (C) | 2 | 612.000.000 |
3 | The Stable 12 | 2 | 456.300.000 |
4 | Haras Bello Monte | 1 | 441.660.000 |
5 | Sara Gol-Inrruca | 1 | 413.100.000 |
6 | El Patriarca | 1 | 413.100.000 |
7 | Emmy & Arantza | 1 | 413.100.000 |
8 | Sr. Ramiro Caldeira | 1 | 411.060.000 |
9 | Linda Abril | 1 | 404.430.000 |
10 | H.H. (C) | 1 | 382.500.000 |
Estadística de Sementales 2021
P | Semental | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Champlain | 3 | 403.200.000 |
2 | Macho Again | 2 | 872.100.000 |
3 | Mr Mistoffelees | 2 | 780.300.000 |
4 | Águila Negra | 2 | 411.350.000 |
5 | Golden Spikes | 2 | 351.000.000 |
6 | Z Humor | 1 | 530.655.000 |
7 | Vacation | 1 | 500.565.000 |
8 | Honest Man | 1 | 455.430.000 |
9 | Grand Adventure | 1 | 413.100.000 |
10 | Jazil | 1 | 413.100.000 |
Estadística de Entrenadores 2021
P | Entrenador | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Mejías, Miguel | 3 | 1.014.645.000 |
2 | Imbriano, Félix | 2 | 1.123.275.000 |
3 | Parilli T., Fernando | 2 | 967.725.000 |
4 | Alemán h., Rafael V. | 2 | 749.190.000 |
5 | Castillo, Nelson | 2 | 648.720.000 |
6 | Petit, Freddy | 2 | 640.305.000 |
7 | Rosillo, Ricardo A. | 2 | 627.300.000 |
8 | Pimentel, Edwin | 2 | 138.720.000 |
9 | Ibarra, Luis | 2 | 138.240.000 |
10 | Martínez, Ramón | 1 | 661.470.000 |
Estadística de Jinetes 2021
P | Jinete | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Urdaneta, Francisco | 5 | 1.867.875.000 |
2 | Vásquez, Wilfred | 2 | 1.491.495.000 |
3 | Marín, Samuel | 2 | 1.331.610.000 |
4 | Gil, Cipriano | 2 | 957.015.000 |
5 | Aray, Jonathan | 2 | 807.330.000 |
6 | Delgado, Pey | 2 | 757.095.000 |
7 | Vásquez, Félix | 2 | 627.300.000 |
8 | Graciel, Ender | 2 | 111.040.000 |
9 | Lugo, Jaime | 1 | 866.490.000 |
10 | Moncada, Julio | 1 | 636.225.000 |
Estadística de AbuelosM2021
P | Abuelo | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Water Poet | 3 | 768.540.000 |
2 | Striding Out | 2 | 729.225.000 |
3 | Chayim | 2 | 450.380.000 |
4 | Mazag | 1 | 464.100.000 |
5 | Johannesburg | 1 | 420.240.000 |
6 | Belong to Me | 1 | 413.100.000 |
7 | Lemon Drop Kid | 1 | 413.100.000 |
8 | Langfuhr | 1 | 413.100.000 |
9 | Touch Gold | 1 | 413.100.000 |
10 | Chemie | 1 | 396.270.000 |