-

-

-

-

-

-

-

-


Algunas victorias


Valrazio

03-10, Champlain en Bouganville

Starring

18-12, Steinbeck en Years Will Roll

Aikon

22-11, Take Charge Indy en Biddy Martin

Specialedition

22-11, Utley en Reina Fabi

Estad�sticas actualizadas a diario

Viendo estad�sticas Nacionales

Estad�sticas en base a carreras ganadas. El monto en producci�n expresado en bol�vares soberanos
Premios 2018 anteriores al 20 de agosto, han sido convertidos a Bs.S

Estad�stica de Haras


P Haras Vict. Bs.S
1 La Orlyana 73 122.624
2 Urama 53 83.914
3 La Primavera 49 83.007
4 Los Caracaros 46 82.405
5 Paumar 42 47.004
6 Los Samanes Polo & Racing 35 56.309
7 La Invasión 22 34.489
8 Oropal 19 23.360
9 Vista Hermosa 18 27.483
10 La Alhambra 18 22.653

Estad�stica de Studs 2023


P Stud Vict. Bs.S
1 M.M. (LR) 33 58.826
2 Don Rafael V 22 46.199
3 Z.M. 18 40.557
4 Excelso 16 19.227
5 Perseverancia 15 28.572
6 San Remo 12 15.599
7 Azatlán 12 9.233
8 La Milagrosa 11 11.804
9 Mamá Adela 11 6.087
10 Grupo 7c 10 5.777

Estad�stica de Sementales 2023


P Semental Vict. Bs.S
1 Champlain 33 56.140
2 Vacation 33 48.187
3 King Seraf 27 52.259
4 Big Prairie 25 32.974
5 Roger Rocket 24 40.716
6 Jupiter Pluvius 24 36.531
7 Keep Thinking 19 19.797
8 Yesbyjimminy 17 30.709
9 Siete C 14 21.261
10 Z Humor 13 23.162

Estad�stica de Entrenadores 2023


P Entrenador Vict. Bs.S
1 García M., Ramón 63 121.635
2 Márquez, Gabriel 42 75.457
3 Calderón, Jondel 35 14.663
4 D'Ángelo, Riccardo 30 57.156
5 Parilli T., Fernando 27 57.980
6 Ortíz, Alejandro 26 12.473
7 Lanz, Rubén 22 36.075
8 García, Juan C. 22 35.141
9 Parilli, Fernando 21 42.887
10 De Abreu, Juan 19 11.166

Estad�stica de Jinetes 2023


P Jinete Vict. Bs.S
1 Capriles, Roberth 65 103.966
2 Medina, Hemirxon 52 69.720
3 Lugo, Jaime 43 47.458
4 Aray, Jonathan 36 67.311
5 Quevedo, Francisco 32 60.602
6 Lugo C., Jaime 26 40.831
7 Rivero, José A. 23 41.316
8 Gil, Cipriano 18 31.228
9 Rodríguez, Maikel 17 30.250
10 González, Yoelbis 15 26.216

Estad�stica de AbuelosM2023


P Abuelo Vict. Bs.S
1 Water Poet 25 32.018
2 Fast As A Cat 14 16.259
3 Forestry 14 14.619
4 SlayTheOdds 10 12.796
5 Abduction 10 10.498
6 Animation 10 9.277
7 Shawaf 9 18.599
8 Awesome Again 8 12.423
9 Macau 8 8.086
10 Dynaformer 8 6.864

Ver las nuevas generaciones de potros

Rufina

G-1/4a

Gran Primavera

G-2/5a6-Ap.

Lady Champ

Clásico Gustavo Ávila G3