Cambie la presentación de fotos:
Estadística de Haras
P | Haras | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | La Primavera | 3 | 892.500.000 |
2 | El Bosque | 2 | 872.100.000 |
3 | Urama | 2 | 762.705.000 |
4 | Los Aguacates | 2 | 731.595.000 |
5 | Paumar | 1 | 569.925.000 |
6 | La Invasión | 1 | 558.960.000 |
7 | Oropal | 1 | 410.040.000 |
8 | Luisiana | 1 | 395.250.000 |
9 | Vista Hermosa | 1 | 313.140.000 |
10 | Monumental | 0 | 274.890.000 |
Estadística de Studs 2021
P | Stud | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Z.M. | 2 | 1.023.825.000 |
2 | El Patriarca | 1 | 413.100.000 |
3 | The Stable 12 | 1 | 413.100.000 |
4 | Sr. Ramiro Caldeira | 1 | 382.500.000 |
5 | Grupo 7c | 1 | 306.000.000 |
6 | La Vieja (C) | 1 | 306.000.000 |
7 | A.C.G. | 1 | 290.700.000 |
8 | El Primacho | 1 | 290.700.000 |
9 | San Remo | 1 | 289.935.000 |
10 | M Jordan 23 | 1 | 280.500.000 |
Estadística de Sementales 2021
P | Semental | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Macho Again | 2 | 872.100.000 |
2 | Z Humor | 1 | 517.905.000 |
3 | Take Charge Indy | 1 | 413.100.000 |
4 | Thabiaan | 1 | 395.250.000 |
5 | Da' Tara | 1 | 382.500.000 |
6 | Mr Mistoffelees | 1 | 382.500.000 |
7 | A. P. Xcellent | 1 | 328.440.000 |
8 | Marital Asset | 1 | 306.000.000 |
9 | Águila Negra | 1 | 300.390.000 |
10 | Vacation | 1 | 297.840.000 |
Estadística de Entrenadores 2021
P | Entrenador | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Mejías, Miguel | 2 | 726.495.000 |
2 | Parilli T., Fernando | 1 | 677.025.000 |
3 | García, Juan C. | 1 | 591.600.000 |
4 | Gámez, Rohendy | 1 | 539.580.000 |
5 | Peraza, Luis | 1 | 528.105.000 |
6 | Fernández, Dotwing | 1 | 459.000.000 |
7 | Caldeira, Ramiro | 1 | 392.700.000 |
8 | Rodríguez G., José G. | 1 | 382.500.000 |
9 | Lanz, Rubén | 1 | 337.620.000 |
10 | Pérez, César | 1 | 335.325.000 |
Estadística de Jinetes 2021
P | Jinete | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Urdaneta, Francisco | 3 | 1.201.560.000 |
2 | Lugo, Jaime | 1 | 851.190.000 |
3 | Vásquez, Wilfred | 1 | 684.675.000 |
4 | Marín, Samuel | 1 | 594.915.000 |
5 | Delgado, Pey | 1 | 466.395.000 |
6 | Gil, Cipriano | 1 | 446.760.000 |
7 | Rodríguez, Jean C. | 1 | 434.520.000 |
8 | Aray, Jonathan | 1 | 396.270.000 |
9 | Quevedo, Francisco | 1 | 393.720.000 |
10 | Casique, Ubardo | 1 | 300.390.000 |
Estadística de AbuelosM2021
P | Abuelo | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Striding Out | 1 | 414.630.000 |
2 | Lemon Drop Kid | 1 | 413.100.000 |
3 | Langfuhr | 1 | 413.100.000 |
4 | Slewbop | 1 | 382.500.000 |
5 | Chayim | 1 | 382.500.000 |
6 | Water Poet | 1 | 345.525.000 |
7 | Super Saver | 1 | 306.000.000 |
8 | Lido Palace | 1 | 306.000.000 |
9 | Marital Asset | 1 | 290.700.000 |
10 | Thunder Gulch | 1 | 290.700.000 |