-

-

-

-

-

-

-

-


Algunas victorias


Valrazio

03-10, Champlain en Bouganville

Starring

18-12, Steinbeck en Years Will Roll

Aikon

22-11, Take Charge Indy en Biddy Martin

Specialedition

22-11, Utley en Reina Fabi

Estad�sticas actualizadas a diario

Viendo estad�sticas Nacionales

Estad�sticas en base a carreras ganadas. El monto en producci�n expresado en bol�vares soberanos
Premios 2018 anteriores al 20 de agosto, han sido convertidos a Bs.S

Estad�stica de Haras


P Haras Vict. Bs.S
1 La Orlyana 82 155.068
2 La Primavera 64 120.967
3 Urama 60 105.507
4 Los Caracaros 58 139.429
5 Paumar 52 68.350
6 Los Samanes Polo & Racing 47 98.114
7 Vista Hermosa 25 37.512
8 La Invasión 23 39.585
9 Oropal 23 29.922
10 Gran Sol 20 20.824

Estad�stica de Studs 2023


P Stud Vict. Bs.S
1 M.M. (LR) 48 105.786
2 Don Rafael V 26 62.293
3 Z.M. 25 64.409
4 Excelso 18 27.442
5 Perseverancia 17 33.475
6 Los Samanes Racing 13 32.026
7 San Remo 13 21.159
8 Azatlán 13 11.154
9 Mamá Adela 13 7.954
10 Los Audaces 11 23.658

Estad�stica de Sementales 2023


P Semental Vict. Bs.S
1 Champlain 43 80.495
2 Vacation 42 70.209
3 Roger Rocket 33 83.904
4 Jupiter Pluvius 33 64.699
5 King Seraf 29 66.513
6 Big Prairie 29 41.765
7 Keep Thinking 22 26.507
8 Yesbyjimminy 19 37.843
9 Siete C 17 28.725
10 Z Humor 15 27.367

Estad�stica de Entrenadores 2023


P Entrenador Vict. Bs.S
1 García M., Ramón 72 152.833
2 Márquez, Gabriel 47 96.955
3 D'Ángelo, Riccardo 46 116.724
4 Calderón, Jondel 46 23.216
5 Parilli T., Fernando 35 85.062
6 Ortíz, Alejandro 29 15.998
7 García, Juan C. 28 49.885
8 Parilli, Fernando 26 82.269
9 Lanz, Rubén 23 44.407
10 De Abreu, Juan 19 12.334

Estad�stica de Jinetes 2023


P Jinete Vict. Bs.S
1 Capriles, Roberth 65 103.966
2 Medina, Hemirxon 54 77.544
3 Lugo, Jaime 51 69.634
4 Quevedo, Francisco 42 94.204
5 Aray, Jonathan 40 89.190
6 Lugo C., Jaime 31 62.416
7 Rivero, José A. 29 53.784
8 Rodríguez, Maikel 20 39.818
9 Gil, Cipriano 18 31.228
10 González, Yoelbis 17 31.152

Estad�stica de AbuelosM2023


P Abuelo Vict. Bs.S
1 Water Poet 31 47.558
2 Forestry 17 17.314
3 Fast As A Cat 14 17.748
4 Animation 12 12.210
5 Shawaf 11 25.807
6 Abduction 11 14.084
7 Awesome Again 10 21.169
8 SlayTheOdds 10 13.420
9 Quiet American 9 42.056
10 Fusaichi Pegasus 9 20.965

Ver las nuevas generaciones de potros

Mister Champ

Rec.Gh5

Aikon

Per./3a

Manchester

Clásico Guardia Nacional de Venezuela (Gr. 2)