-

-

-

-

-

-

-

-


Algunas victorias


Valrazio

03-10, Champlain en Bouganville

Starring

18-12, Steinbeck en Years Will Roll

Aikon

22-11, Take Charge Indy en Biddy Martin

Specialedition

22-11, Utley en Reina Fabi

Estad�sticas actualizadas a diario

Viendo estad�sticas Nacionales

Estad�sticas en base a carreras ganadas. El monto en producci�n expresado en bol�vares soberanos
Premios 2018 anteriores al 20 de agosto, han sido convertidos a Bs.S

Estad�stica de Haras


P Haras Vict. Bs.S
1 La Orlyana 20 20.120
2 Urama 19 18.181
3 Paumar 17 13.799
4 Los Caracaros 16 18.877
5 La Primavera 10 17.027
6 Los Samanes Polo & Racing 7 10.657
7 Vista Hermosa 6 6.489
8 La Alhambra 5 5.699
9 Oropal 5 4.722
10 La Celeste 5 3.989

Estad�stica de Studs 2023


P Stud Vict. Bs.S
1 Don Rafael V 10 14.179
2 M.M. (LR) 8 10.641
3 Grupo 7c 6 3.053
4 Azatlán 4 3.102
5 Emmy & Arantza 4 2.532
6 Dava 3 3.834
7 Lucky Dog Stables 3 2.476
8 La Milagrosa 3 1.896
9 Quarterback-Evocación 2 4.741
10 Z.M. 2 4.587

Estad�stica de Sementales 2023


P Semental Vict. Bs.S
1 Vacation 12 10.321
2 Keep Thinking 8 5.067
3 Big Prairie 7 6.095
4 King Seraf 6 8.325
5 Ruffalex 6 5.486
6 Yesbyjimminy 6 5.041
7 Roger Rocket 5 7.129
8 Slew's Tizzy 5 6.273
9 Jupiter Pluvius 5 5.596
10 Champlain 4 7.454

Estad�stica de Entrenadores 2023


P Entrenador Vict. Bs.S
1 García M., Ramón 22 27.639
2 Márquez, Gabriel 14 17.850
3 De Abreu, Juan 13 5.033
4 González, Ezequiel 8 5.899
5 Parilli, Fernando 7 10.046
6 Parilli T., Fernando 6 8.415
7 García, Juan C. 6 7.993
8 Calderón, Jondel 5 2.526
9 Lanz, Rubén 4 5.226
10 Rodríguez P., Ademar 4 4.315

Estad�stica de Jinetes 2023


P Jinete Vict. Bs.S
1 Capriles, Roberth 21 22.288
2 Lugo, Jaime 14 14.851
3 Aray, Jonathan 12 18.272
4 Gil, Cipriano 11 14.917
5 Moncada, Julio 9 6.233
6 Rodríguez, Maikel 6 7.087
7 Guedez, Edgar 6 1.255
8 Lugo C., Jaime 5 8.112
9 Brito, Carlos 5 3.259
10 Martínez, Osis 5 1.809

Estad�stica de AbuelosM2023


P Abuelo Vict. Bs.S
1 Water Poet 7 6.733
2 Fast As A Cat 7 5.213
3 Awesome Again 5 6.489
4 Fusaichi Pegasus 5 4.645
5 Tapit 4 4.015
6 Shawaf 3 3.350
7 Ghostzapper 3 2.655
8 Great Hunter 3 2.118
9 Malibu Moon 3 1.876
10 Solitary Vision 3 1.809

Ver las nuevas generaciones de potros

Aikon

Cl. NSCh.

King Champ

Clásico Hypocrite [Gr. 2]

Gregoriano

Cl. Grad. G2