Cambie la presentación de fotos:
Estadística de Haras
P | Haras | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | La Orlyana | 52 | 43.139 |
2 | La Primavera | 48 | 70.281 |
3 | La Invasión | 35 | 39.202 |
4 | Paumar | 33 | 211.147 |
5 | Vista Hermosa | 29 | 19.004 |
6 | Los Samanes Polo & Racing | 23 | 27.292 |
7 | Monumental | 23 | 16.340 |
8 | La Alhambra | 19 | 14.298 |
9 | Urama | 17 | 114.491 |
10 | Los Caracaros | 15 | 19.380 |
Estadística de Studs 2022
P | Stud | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Z.M. | 18 | 19.268 |
2 | Los Grandes | 10 | 177.583 |
3 | San Remo | 10 | 6.827 |
4 | Max-Poca | 9 | 14.071 |
5 | M.M. (LR) | 9 | 12.119 |
6 | Azatlán | 9 | 8.125 |
7 | Los Samanes Racing | 8 | 8.921 |
8 | Copper | 7 | 835 |
9 | Alvajos | 6 | 10.297 |
10 | Don Rafael V | 6 | 8.682 |
Estadística de Sementales 2022
P | Semental | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Vacation | 33 | 200.315 |
2 | Champlain | 28 | 48.849 |
3 | Big Prairie | 26 | 21.124 |
4 | Miner's Lamp | 15 | 27.723 |
5 | King Seraf | 15 | 12.261 |
6 | Documentary | 14 | 13.234 |
7 | Keep Thinking | 13 | 9.161 |
8 | Jupiter Pluvius | 11 | 12.898 |
9 | Pleasant Strike | 10 | 9.417 |
10 | YesByJimminy | 10 | 9.048 |
Estadística de Entrenadores 2022
P | Entrenador | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Trujillo, Henry | 29 | 4.480 |
2 | García M., Ramón | 24 | 30.967 |
3 | Peraza, Luis | 20 | 19.969 |
4 | García, Juan C. | 18 | 23.938 |
5 | Parilli T., Fernando | 17 | 23.419 |
6 | Parilli, Fernando | 16 | 27.121 |
7 | Calderón, Jondel | 13 | 177.978 |
8 | Lanz, Rubén | 12 | 11.813 |
9 | Ortíz, Alejandro | 11 | 2.171 |
10 | De Abreu, Juan | 10 | 40.347 |
Estadística de Jinetes 2022
P | Jinete | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Capriles, Roberth | 28 | 36.771 |
2 | Lugo, Jaime | 24 | 26.636 |
3 | Guedez, Omar | 23 | 41.419 |
4 | Gil, Cipriano | 22 | 25.532 |
5 | Aray, Jonathan | 20 | 23.251 |
6 | Montes, Abrain | 18 | 19.810 |
7 | Martínez, Omer | 17 | 60.521 |
8 | Lugo C., Jaime | 16 | 22.658 |
9 | Graciel, Ender | 15 | 178.839 |
10 | Quevedo, Francisco | 13 | 18.010 |
Estadística de AbuelosM2022
P | Abuelo | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Water Poet | 21 | 17.628 |
2 | Voyageur | 16 | 12.183 |
3 | Langfuhr | 13 | 179.794 |
4 | Documentary | 11 | 31.096 |
5 | Shawaf | 10 | 11.986 |
6 | Santón | 8 | 8.026 |
7 | Fast As a Cat | 8 | 6.216 |
8 | Slaytheodds | 8 | 5.028 |
9 | Miner's Lamp | 7 | 8.605 |
10 | Striding Out | 7 | 7.952 |