Cambie la presentación de fotos:
Estadística de Haras
P | Haras | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | La Orlyana | 62 | 62.766 |
2 | La Primavera | 55 | 78.397 |
3 | Paumar | 44 | 216.847 |
4 | La Invasión | 44 | 50.921 |
5 | Vista Hermosa | 39 | 26.589 |
6 | Monumental | 29 | 21.730 |
7 | Los Samanes Polo & Racing | 27 | 33.712 |
8 | Urama | 23 | 121.128 |
9 | Los Caracaros | 23 | 28.579 |
10 | La Alhambra | 21 | 17.185 |
Estadística de Studs 2022
P | Stud | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Z.M. | 25 | 28.208 |
2 | M.M. (LR) | 13 | 16.935 |
3 | Max-Poca | 11 | 17.435 |
4 | Alvajos | 11 | 15.050 |
5 | Don Rafael V | 11 | 14.618 |
6 | Los Grandes | 10 | 177.656 |
7 | Los Samanes Racing | 10 | 11.312 |
8 | San Remo | 10 | 7.872 |
9 | Azatlán | 9 | 8.354 |
10 | San Ros | 7 | 6.810 |
Estadística de Sementales 2022
P | Semental | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Vacation | 39 | 205.957 |
2 | Champlain | 33 | 53.690 |
3 | Big Prairie | 28 | 26.356 |
4 | Miner's Lamp | 20 | 29.919 |
5 | King Seraf | 20 | 21.534 |
6 | Jupiter Pluvius | 16 | 18.830 |
7 | Documentary | 16 | 15.716 |
8 | Keep Thinking | 15 | 10.908 |
9 | Pleasant Strike | 13 | 12.466 |
10 | Gold Dollar | 13 | 8.891 |
Estadística de Entrenadores 2022
P | Entrenador | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | García M., Ramón | 29 | 39.883 |
2 | Trujillo, Henry | 29 | 4.480 |
3 | García, Juan C. | 27 | 34.042 |
4 | Parilli T., Fernando | 23 | 32.099 |
5 | Peraza, Luis | 22 | 22.993 |
6 | Parilli, Fernando | 20 | 38.305 |
7 | Márquez, Gabriel | 19 | 18.742 |
8 | De Abreu, Juan | 14 | 41.033 |
9 | Ortíz, Alejandro | 14 | 2.856 |
10 | Calderón, Jondel | 13 | 178.150 |
Estadística de Jinetes 2022
P | Jinete | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Capriles, Roberth | 37 | 49.390 |
2 | Lugo, Jaime | 36 | 42.811 |
3 | Gil, Cipriano | 25 | 34.393 |
4 | Guedez, Omar | 23 | 41.573 |
5 | Aray, Jonathan | 22 | 28.589 |
6 | Lugo C., Jaime | 21 | 30.615 |
7 | Montes, Abrain | 21 | 23.719 |
8 | Graciel, Ender | 19 | 179.517 |
9 | Martínez, Omer | 19 | 60.798 |
10 | Quevedo, Francisco | 18 | 25.668 |
Estadística de AbuelosM2022
P | Abuelo | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Water Poet | 22 | 20.391 |
2 | Voyageur | 19 | 15.622 |
3 | Langfuhr | 15 | 180.804 |
4 | Shawaf | 13 | 15.777 |
5 | Documentary | 12 | 31.847 |
6 | Santón | 11 | 10.917 |
7 | Fast As a Cat | 10 | 7.073 |
8 | Slaytheodds | 9 | 6.410 |
9 | Chemie | 9 | 6.141 |
10 | Abduction | 9 | 5.925 |