Cambie la presentación de fotos:
Estadística de Haras
P | Haras | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | La Orlyana | 48 | 35.931 |
2 | La Primavera | 35 | 59.503 |
3 | La Invasión | 29 | 30.347 |
4 | Paumar | 26 | 208.754 |
5 | Vista Hermosa | 25 | 15.829 |
6 | Monumental | 20 | 13.147 |
7 | Los Samanes Polo & Racing | 16 | 20.343 |
8 | Urama | 14 | 110.332 |
9 | La Alhambra | 13 | 10.271 |
10 | Oropal | 11 | 15.203 |
Estadística de Studs 2022
P | Stud | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Z.M. | 15 | 15.409 |
2 | San Remo | 9 | 6.103 |
3 | Los Grandes | 8 | 177.157 |
4 | Azatlán | 7 | 7.140 |
5 | Copper | 7 | 835 |
6 | Caribbean River | 6 | 3.327 |
7 | Alvajos | 5 | 7.994 |
8 | M.M. (LR) | 5 | 6.996 |
9 | Los Samanes Racing | 5 | 6.482 |
10 | Max-Poca | 4 | 6.959 |
Estadística de Sementales 2022
P | Semental | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Vacation | 26 | 193.396 |
2 | Big Prairie | 24 | 17.441 |
3 | Champlain | 21 | 44.433 |
4 | Documentary | 14 | 12.538 |
5 | King Seraf | 13 | 9.214 |
6 | Keep Thinking | 11 | 7.040 |
7 | Miner's Lamp | 10 | 25.656 |
8 | YesByJimminy | 10 | 8.657 |
9 | Jupiter Pluvius | 9 | 8.667 |
10 | Pleasant Strike | 9 | 8.152 |
Estadística de Entrenadores 2022
P | Entrenador | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Trujillo, Henry | 29 | 4.480 |
2 | García M., Ramón | 16 | 20.657 |
3 | García, Juan C. | 15 | 19.246 |
4 | Parilli T., Fernando | 14 | 18.822 |
5 | Peraza, Luis | 13 | 13.607 |
6 | Parilli, Fernando | 12 | 20.459 |
7 | Lanz, Rubén | 11 | 10.433 |
8 | Calderón, Jondel | 9 | 177.293 |
9 | Alemán h., Rafael V. | 9 | 5.882 |
10 | Pimentel, Edwin | 8 | 20.804 |
Estadística de Jinetes 2022
P | Jinete | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Capriles, Roberth | 25 | 30.865 |
2 | Lugo, Jaime | 18 | 19.337 |
3 | Guedez, Omar | 17 | 40.635 |
4 | Gil, Cipriano | 17 | 20.633 |
5 | Martínez, Omer | 16 | 60.093 |
6 | Aray, Jonathan | 15 | 18.358 |
7 | Graciel, Ender | 13 | 178.373 |
8 | Infante, Ferley | 13 | 13.034 |
9 | Lugo C., Jaime | 12 | 16.076 |
10 | Montes, Abrain | 12 | 14.461 |
Estadística de AbuelosM2022
P | Abuelo | Vict. | Bs.S |
---|---|---|---|
1 | Water Poet | 16 | 13.479 |
2 | Voyageur | 13 | 9.587 |
3 | Langfuhr | 10 | 179.265 |
4 | Documentary | 9 | 30.730 |
5 | Shawaf | 8 | 9.462 |
6 | Santón | 8 | 7.482 |
7 | Fast As a Cat | 8 | 5.763 |
8 | Miner's Lamp | 6 | 5.896 |
9 | Slaytheodds | 6 | 4.684 |
10 | Macau | 6 | 3.958 |